Ein Anlass kann an folgenden Orten erstellt werden:
In der Anlass-Liste
Im Kinderdossier
Im Dashboard
Es müssen mindestens die Anlass-Daten Titel, Art, Typ, Datum und Schuljahr eingegeben werden. Alle anderen Daten (inkl. Kinder) können zu einem späteren Zeitpunkt über Anlass bearbeiten nachgetragen werden.
Bei der Erstellung über ein Kinderdossier wird automatisch Anlass der Art “Einzel” mit dem vorausgewählten ausgewählten Kind erstellt.
Anlass-Daten
.png?sv=2022-11-02&spr=https&st=2025-10-25T19%3A28%3A11Z&se=2025-10-25T19%3A40%3A11Z&sr=c&sp=r&sig=TLJ0GTeKknZtfygvg9%2BoC1uryi4c7RgcRwYLroAUWj8%3D)
Die mit * markierten Felder sind Pflichtfelder.
Anlass-Titel
Der Titel wird teilweise anhand der eingegebenen Daten automatisch erstellt und ist folgendermassen zusammengesetzt:
Automatisch generierter Teil: [Schuljahr] [Kürzel gem. Anlasstyp]
Freitext: Freiwählbarer Text
Anlass-Art
Bei der Art des Anlasses kann “Einzel” für Einzeltermine mit einem Kind oder “Gruppe” für Gruppentermine mit mehreren Kindern ausgewählt werden. Dieses Feld dient nur zur Dokumentation, Filterung und Auswertung und hat ansonsten keinen Einfluss auf den Anlass.
Anlass-Typ
Der Typ des Anlasses bestimmt, welche Daten in der Schuluntersuchung eingegeben werden können. Nachdem der Anlass erstellt wurde, kann der Typ nicht mehr verändert werden.
Verfügbare Anlasstypen und deren Konfiguration anzeigen
Tabs | Kindergarten | 4. Primar | 2. Sek | 3. Sek | Fremdsprachen | Impfaktion | Impfsprechstunde | Impftermin | Andere |
Daten | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Personendaten | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Untersuchung | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Schule | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Impfungen | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Übersicht | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Impfliste | x | x | x | x | x | x | x | ||
Massnahme - Folgetermin | x | x | x | x | x | x | x | ||
Massnahme - Einzel-Folgetermin erstellen | x | x | x | x | x | x | x | ||
Massnahme - Information an Kinderarzt/Hausarzt | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Massnahme - Beratung MPA | x | x | x | x | x | x | x | ||
Massnahme - Information an Eltern | x | x | x | x | x | x | x | ||
Massnahme - Rückfrage Kinderarzt/Kinderärztin | x | x | x | x | x | x | x | ||
Bemerkung | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Sehen | x | x | x | x | x | x | |||
Brille/Linsen | x | x | x | x | x | x | |||
Stereotest | x | x | x | ||||||
Farbsehen | x | x | x | x | x | x | |||
Tafel | x | x | x | x | x | x | |||
Fernvisus | x | x | x | x | x | x | |||
Nahvisus | x | x | x | x | x | x | |||
Motilität | x | x | |||||||
Strabismus | x | x | |||||||
Inspektion | x | x | |||||||
Konvergenz | x | x | |||||||
Bemerkung | x | x | x | x | x | x | |||
Massnahmen | x | x | |||||||
Hören | x | x | x | x | x | x | |||
Audiogramm | x | x | x | x | x | x | |||
Beurteilung | x | x | x | x | x | x | |||
Otoskopie rechts | x | x | x | x | x | x | |||
Otoskopie links | x | x | x | x | x | x | |||
Bemerkung | x | x | x | x | x | x | |||
Grösse & Gewicht | x | x | x | x | x | x | |||
Grösse | x | x | x | x | x | x | |||
Gewicht | x | x | x | x | x | x | |||
BMI | x | x | x | x | x | x | |||
Grafik Perzentile | x | x | x | x | x | x | |||
Bemerkung | x | x | x | x | x | x | |||
Triage | x | x | x | x | |||||
Triage | x | x | x | x | |||||
Kind weiterleiten zu | x | x | x | x | x | ||||
Ärztliche Untersuchung | x | x | x | x | x | x | |||
Bewegungsapparat | x | x | x | ||||||
Einbeinstand | x | x | |||||||
Einbeinhüpfen | x | x | |||||||
Fingeropposition | x | x | |||||||
Motorik | x | x | |||||||
Sprache | x | x | |||||||
Mund & Zähne | x | x | x | ||||||
Haut | x | x | x | ||||||
Herzauskultation | x | x | x | ||||||
Blutdruck | x | x | |||||||
Verhalten | x | x | x | ||||||
Bemerkung | x | x | x | x | x | x | |||
Massnahmen | x | x | x | x | x | ||||
Zusammenfassung pathologische Befunde | x | x | x | x | x | x | |||
Keine Massnahmen | x | x | x | x | x | x | |||
Beratung MPA durchgeführt | x | x | x | x | x | x | |||
Anderes | x | x | x | x | x | x | |||
Bereits behandelt | x | x | x | x | x | x | |||
Abgegebenes Infomaterial | x | x | x | x | x | x | |||
Information an Eltern | x | x | x | x | x | x | |||
Überweisung an Hausarzt/Hausärztin oder Kinderarzt/Kinderärztin | x | x | x | x | x | x | |||
Überweisung an Augenarzt/Augenärztin | x | x | x | x | x | ||||
Nachkontrolle | x | x | x | x | x | x | |||
Bemerkung | x | x | x | x | x |
Anlass-Datum, Schuljahr & Uhrzeit (von - bis)
Hier muss das Datum der Durchführung des Anlasses angegeben werden. Falls dies noch nicht bekannt ist, dann muss ein provisorisches Datum eingetragen werden. Bei der erstmaligen Erfassung des Anlasses, wird validiert, dass das Datum nicht in der Vergangenheit liegt.
Anhand des Datums wird automatisch das Schuljahr ausgerechnet, indem sich der Anlass befindet. Falls dieser statistisch gesehen noch zu einem anderen Schuljahr gehört, kann das Schuljahr manuell geändert werden. Bei der Änderung des Datums wird das Schuljahr aber wieder neu berechnet.
Optional kann die Uhrzeit des Anlasses eingegeben werden.
Verantwortliche Personen und Informationen
Für den Anlass können drei unterschiedliche verantwortliche Personen angegeben werden:
Schularzt/Schulärztin
MPA
Weitere Personen (Z.B. Orthoptist/Orthoptistin)
Zu jeder Rolle kann bei Bedarf eine kurze Info eingetragen werden.
Kinder hinzufügen
Nachdem die Anlass-Daten gespeichert wurden, erscheinen darunter zwei Listen:
Ausgewählte Kinder → In dieser Liste werden alle für diesen Anlass ausgewählte Kinder dargestellt.
Alle Kinder → In dieser Liste werden alle Kinder angezeigt, gefiltert nach Schule und Klasse
Um dem Anlass Kinder hinzuzufügen, muss bei der Liste “Alle Kinder” mindestens der Filter “Schule” gesetzt sein. Nachdem eine Schule und ggf. eine Klasse ausgewählt wurde, werden alle zur Auswahl stehende Kinder angezeigt. Mit den Spalten-Filtern können die Suchresultate bei Bedarf weiter eingeschränkt werden.
Die einzelnen Kinder können mit dem + Symbol links zum Anlass hinzugefügt werden. Mit dem + Symbol auf der Höhe der Spalten-Filter werden alle gefilterten Kinder in dieser Liste gleichzeitig übertragen.
Hinzugefügte Kinder sind nicht mehr unter “Alle Kinder” ersichtlich, sondern erscheinen nun in der Liste “Ausgewählte Kinder”. Dort können sie mit dem
Symbol wieder entfernt werden.
Speichern der Daten
Der Anlass wird bereits erstellt, nachdem die Anlass-Daten ein erstes Mal gespeichert wurden. Das Hinzufügen und Entfernen von Kinder wird laufend gespeichert.